Su trabajo se centra en desarrollar estándares y prácticas recomendadas en las siguientes áreas: arquitectura 802 de redes de área personal (LAN) y de redes de área metropolitana (MAN), interconexiones entre redes 802 LAN, MAN y otras redes de área amplia (WAN), seguridad 802, gestión de redes 802 y protocolos en capas superiores.
El grupo de trabajo se subdivide en 4 subgrupos:
- Redes sensibles al tiempo (Time Sensitive Networking)
- Seguridad (Security)
- Interconexiones de centros de datos (Data Center Bridging)
- OmniRAM
PROYECTOS ACTIVOS
| Estándar | Subgrupo de trabajo | Descripción |
|---|---|---|
| 802.1Xbx | Seguridad | Acuerdo de protocolo MAC clave de seguridad (MKA) extensiones |
| 802.1ARce | Seguridad | Identidad de dispositivo seguro, Enmienda 1: Curva SHA-384 y P-384 elíptica |
| 802.1AEcg | Seguridad | Seguridad MAC - Dispositivos de cifrado de datos Ethernet |
| 802.1Xck | Seguridad | Basada en el puerto Network Access Control Enmienda: YANG Modelo de Datos |
| 802.1E | Seguridad | Práctica Recomendada para cuestiones sobre privacidad para IEEE 802 Tecnologías |
| 802.1AS-2011/2 Color | Tiempo redes Sensible | 802.1AS-2011 / COR2 - Las correcciones técnicas y de redacción |
| 802.1AS-Rev | Tiempo redes Sensible | Temporización y sincronización: temporización y sincronización para aplicaciones sensibles al tiempo - Revisión |
| 802.1Qbu | Tiempo redes Sensible | Preferencia marco |
| 802.1Qbv | Tiempo redes Sensible | Mejoras para el tráfico regular |
| 802.1CB | Tiempo redes Sensible | Replicación marco y eliminación de Reliabilty |
| 8021Qcc | Tiempo redes Sensible | Protocolo corriente Reserva (SRP) Mejoras y mejoras de rendimiento |
| 802.1Qch | Tiempo redes Sensible | Cíclica Cola y reenvío |
| 8021Qci | Tiempo redes Sensible | Per-Stream Filtrado y Vigilancia |
| 802.1Qbz | Tiempo redes Sensible | Mejoras en puente de 802.11 |
| 8021Qca | Tiempo redes Sensible | Control de ruta y Reserva |
| 802.1AC-Rev | Tiempo redes Sensible | Servicio MAC Revisión Definición |
| 802.1CM | Tiempo redes Sensible | Redes-Momento delicado para Fronthaul |
| 802.1Qcn | Tiempo redes Sensible | Interfaz de la estación virtual (VSI) Descubrimiento y Protocolo de Configuración (VDP) Extensión de soporte de red de virtualización de superposiciones sobre la capa 3 (NVO3) |
| 802.1Qcp | Tiempo redes Sensible | Puentes y puenteados Redes Enmienda: YANG Modelo de Datos |
| 802.1Qcd | Data Center Bridging | Aplicación VLAN TLV |
| 802.1Qcj | Data Center Bridging | Fijación automática a los servicios Provider Backbone Bridging (PBB) |
| 802c | Data Center Bridging | Soporte local de control de acceso (MAC) dirección de uso |
| 802.1CF | OmniRAN | Modelo de Red de Referencia y descripción del funcionamiento de la Red de Acceso IEEE 802 |
PROYECTOS ARCHIVADOS
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| 802 | Visión general y arquitectura |
| 802a | Parque infantil Ethertypes |
| 802b | El registro de identificadores de objetos |
| 802.1D | puentes MAC |
| 802.1g | puente MAC remota |
| 802.1H-REV | Práctica Recomendada para MAC Ethernet Bridging de redes de área local en |
| 802.1p | Clase de Tráfico acelerar y dinámico de filtrado de multidifusión (publicado en 802.1D-1998) |
| 802.1Q | LAN virtuales |
| 802.1s | Spanning Trees múltiples |
| 802.1t | Mantenimiento 802.1D |
| 802.1u | Mantenimiento 802.1Q |
| 802.1v | Clasificación de VLAN por protocolo y el puerto |
| 802.1wy | Reconfiguración rápida del árbol de expansión |
| 802.1aa | Mantenimiento 802.1X |
| 802.1X | Control de acceso de red basado en el puerto |
| 802.1af | MAC clave de seguridad |
| 802.1y | 802.1D Mantenimiento (publicado bajo 802.1D (2004)) |
| 802.1z | Mantenimiento 802.1Q - retirado |
| 802.1AB | Estación y Medios de control de acceso de conectividad Descubrimiento |
| 802.1ad | Puentes de proveedor |
| 802.1AE | Seguridad MAC |
| 802.1ag | Gestión de fallos de conectividad |
| 802.1ah | Provider Backbone Bridges |
| 802.1aj | De dos puertos MAC Relay |
| 802.1ak | Protocolo de registro múltiple |
| 802.1ap | VLAN Puente MIB |
| 8021aq | Path Bridging más corto |
| 802.1AR | La identidad de dispositivo seguro |
| 802.1AS | Temporización y Sincronización |
| 802.1Qat | Protocolo de reserva de corriente |
| 802.1Qau | Congestion Notification |
| 802.1Qav | Reenvío y Mejoras cola de flujos en tiempo Sensible |
| 802.1Qaw | Gestión de fallos de conectividad de datos-Driven y dependiente de los datos |
| 802.1Qay | Provider Backbone Ingeniería puente de tráfico |
| 8021Qaz | Selección de transmisión mejorada |
| 802.1AX | Agregar un link |
| 802.1AXbk | Agregación de enlaces: Protocolo de direccionamiento |
| 802.1AXbq | Agregación de enlaces: Distribuido de interconexión de red resistente |
| 802.1Qbb | Control de flujo basado en prioridades |
| 802.1Qbc | Bridging Proveedor: Interfaces de servicio de atención al cliente remoto |
| 802.1Qbe | Múltiple Protocolo de registro I-SID |
| 802.3bd | Marco de Control MAC de control de flujo basado en la prioridad |
| 802.1AEbn | Galois Contador Modo-Advanced Encryption Standard-256 (GCM-AES-256) conjunto de cifrado |
| 802.1AEbw | MAC Seguridad Enmienda: numeración de paquetes extendido |
| 802.1Qbf | Protección de la Infraestructura Segmento PBBTE |
| 802.1Qbg | Edge puente virtual |
| 8021BR | Puente del puerto de extensión |
| 802.1AC | Definición de papeles Servicio de Control de Acceso |
| 802.1ACby | Servicio MAC Definición - Soporte de Ethernet a través de medios orientados a sistemas de transporte (MOST) |
| 802.1Qbp | De igual costo de varias vías |
| 802.1ASbt | Temporización y sincronización: Mejoras y mejoras de rendimiento |
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| 802.1r | GARP patentada Protocolo de registro de atributos (GPRP) |
| 802.1Qbh | Puente del puerto de extensión |
No hay comentarios:
Publicar un comentario